ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | Дата конца отчетного периода
| 31.12.2018 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб | 855360,88 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 855360,88 | Общая задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 | за тепловую энергию, руб
| 0 | за тепловую энергию для отопления, руб
| 0 | за тепловую энергию для горячего водоснабжения, руб
| 0 | за горячую воду, руб
| 0 | за холодную воду, руб
| 0 | за водоотведение, руб
| 0 | за газ, руб
| 0 | за электроэнергию, руб
| 0 | за прочие услуги, руб
| 0 |
Бухгалтерский баланс за 2018 год
План работ УК Рамон на 2019 год
Договор управления
№ | Адрес | Год постройки | Количество этажей | 1 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Березовское шоссе, д. 6 | 1996 | 9 | 2 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Березовское шоссе, д. 8 | 1999 | 9 | 3 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Березовское шоссе, д. 10
| 2008 | 10 | 4 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Нефтяников, д. 3
| 2015 | 12 | 5 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Дорожная, д. 29А | 2003 | 6 | 6 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 6А
| 2012 | 5 | 7 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 7Б
| 1970 | 5 | 8 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 26
| 1962 | 4 | 9 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 31
| 2006 | 6 | 10 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 51
| 2015 | 12 | 11 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Ленина, д. 66А
| 1986 | 9 | 12 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Октябрьская, д. 49
| 2001 | 9 | 13 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Социалистическая, д. 89А корпус 3 | 1997 | 9 | 14 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Социалистическая, д. 87 корпус 1
| 1995 | 9 | 15 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Строителей, д. 27
| 2016
| 12
| 16 | г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан) Победы, д. 11 В |
|
|
скачать софт только лучшие скачать документальные фильмы с нашего сайта, рекомендуем DataLife Engine установить, а ещё скачать игры бесплатно с нашего ресурса.
|