| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб | 855360,88 |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 855360,88 |
| Общая задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 |
| за тепловую энергию, руб | 0 |
| за тепловую энергию для отопления, руб | 0 |
| за тепловую энергию для горячего водоснабжения, руб | 0 |
| за горячую воду, руб | 0 |
| за холодную воду, руб | 0 |
| за водоотведение, руб | 0 |
| за газ, руб | 0 |
| за электроэнергию, руб | 0 |
| за прочие услуги, руб | 0 |
Бухгалтерский баланс за 2018 год
План работ УК Рамон на 2019 год
Договор управления
Вернуться назад